8.Cupa Barracuda - Ediția a-II-a 30 Nov 2019 - 1 Dec 2019
30 Nov 2019
Data
30 Nov 2019
Sportivi
230
sportivi inscrisi
Probe
230
probe
Sursa date
lpin
Bazin
50m
230 rezultate
50m Breaststroke (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paun Briana | 00:42:31 | |
| 1 | Avram Alexandra | 00:48:62 | |
| 1 | Cojocaru Iarina Ioana | 00:41:10 | |
| 1 | Iacob Patrick | 00:40:16 | |
| 1 | Ilie Alexandru | 00:57:66 | |
| 1 | Pojar Luca | 00:41:20 | |
| 2 | Paun Fabian | 00:41:78 | |
| 2 | Marinescu Luca | 00:41:67 | |
| 2 | Neacșu Cristea Gabriela | 00:58:23 | |
| 2 | Gheba Amalia Georgiana | 00:44:84 | |
| 2 | Babău Ana | 00:42:87 | |
| 2 | Pavlof Ianis George | 00:59:99 | |
| 3 | Bumbac Eduard Gabriel | 00:43:16 | |
| 3 | Rizea Rareș | 00:47:17 | |
| 3 | Constantin Alexandra Maria | 00:46:60 | |
| 3 | Tolea Cristina | 00:43:98 | |
| 4 | Brăicău Delia Gabriela Ionela | 00:47:69 | |
| 4 | Stoica Ștefan | 00:49:09 | |
| 4 | Calapod Christine | 00:45:16 | |
| 4 | Silvestru Matei Gabriel | 00:45:59 | |
| 5 | Anita Mihai | 00:50:68 | |
| 5 | Roman Teodora | 00:51:18 | |
| 5 | Trășculescu David | 00:50:42 | |
| 5 | Paunescu Denisa | 00:45:72 | |
| 6 | Goaga Alexandru | 01:00:82 | |
| 6 | Gorea Ben Shimon | 00:59:40 | |
| 6 | Gheorghe Maria | 00:53:06 | |
| 7 | Ionascu Maria | 00:53:20 | |
| 8 | Stan Bianca | 00:53:64 | |
| 9 | Nichita Ema Stefania | 00:53:83 | |
| 10 | Ghinioiu Roxana Narcisa | 00:54:60 | |
| 11 | Croitoru Estera | 00:58:11 | |
| 12 | Berindei Brandusa Iuliana | 01:06:60 |
200m Freestyle (50m)
50m Backstroke (50m)
100m Butterfly (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coman Darius Stefan | 01:03:74 | |
| 1 | Baciu Denis Andrei | 01:03:73 | |
| 1 | Farina Alfonzetti Victor | 01:26:40 | |
| 1 | Brătulescu Iustinian Dragoș | 01:02:23 | |
| 1 | Mariut Elisa | 01:25:92 | |
| 1 | Munteanu Mihaela | 01:16:18 | |
| 1 | Nita Andra Maria | 01:12:64 | |
| 2 | Strimbeanu Razvan | 01:04:80 | |
| 2 | Balaita Dragos | 01:03:46 | |
| 2 | Profiran Sara | 01:17:35 | |
| 2 | Posa Petra Izabela | 01:15:74 | |
| 2 | Hagiu Matei Stefan | 01:28:05 | |
| 2 | Andries Eric Stefan | 01:07:97 | |
| 3 | Deleu Mihnea C-Tin | 01:08:34 | |
| 3 | Telegeanu Ioana | 01:30:32 | |
| 3 | Dervis Feysal | 01:07:40 | |
| 3 | Cunciu Alessia Maria | 01:21:64 | |
| 3 | Andron Teodor | 01:03:70 | |
| 4 | Ceausescu Horia | 01:19:05 | |
| 4 | Despina Stefan Ionut | 01:11:20 | |
| 4 | Raducanu Eduard | 01:08:21 | |
| 5 | Nicolaev Vladimir Andrei | 01:10:58 | |
| 5 | Bercaru Rares C-Tin | 01:22:88 | |
| 6 | Musat Tiberiu Gabriel | 01:23:23 | |
| 6 | Talpes Ioan Vlad | 01:10:16 | |
| 7 | Ionescu David Stefan | 01:38:42 | |
| 7 | Burtescu Bogdan | 01:13:00 | |
| 8 | Cojocaru Stefan | 01:17:90 | |
| 9 | Catrinescu Mihnea | 01:21:82 | |
| 10 | Alexandrescu Mihai | 01:23:97 |
100m Backstroke (50m)
200m Breaststroke (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coman Darius Stefan | 02:37:37 | |
| 1 | Brătulescu Iustinian Dragoș | 02:36:44 | |
| 1 | Mariut Elisa | 03:30:36 | |
| 1 | Posa Petra Izabela | 03:02:56 | |
| 1 | Cunciu Alessia Maria | 03:12:74 | |
| 1 | Cojocaru Stefan | 02:40:00 | |
| 1 | Cichi Andrei | 03:25:18 | |
| 2 | Nicolaev Vladimir Andrei | 02:41:47 | |
| 2 | Negoiță Justine | 03:26:12 | |
| 2 | Balaita Dragos | 02:43:71 | |
| 2 | Melenciuc Sarah | 03:15:73 | |
| 2 | Andries Eric Stefan | 02:51:33 | |
| 3 | Despina Stefan Ionut | 03:01:34 | |
| 3 | Marin Alexandra | 03:27:49 | |
| 3 | Șerbanescu Ștefan | 02:52:49 | |
| 3 | Raducanu Eduard | 02:52:30 | |
| 4 | Telegeanu Ioana | 03:31:30 | |
| 4 | Oancea George | 03:09:54 | |
| 4 | Talpes Ioan Vlad | 02:58:50 | |
| 5 | Deleu Mihnea C-Tin | 03:09:88 | |
| 5 | Furtuna Maria | 03:31:68 | |
| 5 | Stoica Robert | 03:15:70 | |
| 6 | Slavic Alexandr | 03:18:50 | |
| 7 | Pocora Vlad Teodor | 03:40:32 |