Campionatul national de cadeti 12-14 ani
16 Jul 2015
Data
16 Jul 2015
Sportivi
43
sportivi inscrisi
Probe
16
probe
Sursa date
frnpm
Bazin
50m
Probe
100 m liber
100 m bras
200 m bras
400 m liber
100 m spate
200 m spate
400 m mixt
50 m fluture
50 m liber
200 m fluture
800 m liber
200 m mixt
100 m fluture
200 m liber
100 m mixt
1500 m liber
Program
Ziua 1
09:00 - 09:30
Desfasurare probe
10:00 - 18:00
de varsta
100 m liber Finala cadeti fem. Fete 0 - 99 ani
100 m liber Finala cadeti masc. Baieti 0 - 99 ani
100 m bras Finala cadeti masc. Baieti 0 - 99 ani
100 m bras Finala cadeti fem. Fete 0 - 99 ani
200 m bras Finala cadeti masc. Baieti 0 - 99 ani
200 m bras Finala cadeti fem. Fete 0 - 99 ani
200 m bras Finala cadeti masc. Baieti 0 - 99 ani
200 m bras Finala cadeti fem. Fete 0 - 99 ani
400 m liber Finala cadeti masc. Baieti 0 - 99
Informatii
- Organizator
- FRNPM
- Locatia
- Lia Manoliu indoor
- Competitie
- Inot
- Culoare:
- 8
- Perioada de inscrieri
- 16.07.2015 - 19.07.2015
- Cost:
- 0 RON Per sportiv
108 rezultate
50m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Hliban Gabriel | CS FLYON | 2002 | 00:31:38 |
| — | Barabas Andras | România | 2003 | 00:31:91 |
| — | Nitu Marius Adrian | ACS Universitar Spiru Haret | 2003 | 00:28:77 |
| — | Gyenge Attila | România | 2003 | 00:33:34 |
| — | Remzing Vlad Adrian | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | — | 00:31:02 |
| — | Rebenciuc Rares Andrei | ASC Corona 2010 Brasov | — | 00:30:91 |
| — | Rogoveanu Vlad Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 00:29:09 |
| — | Lazar Andrei | Dinamo București | 2017 | 00:29:14 |
| — | Sandu Ana Maria | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 00:35:90 |
| — | Tanase Alexandra | Palatul copiilor Constanta | — | 00:34:44 |
200m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Gadea Maria Claudia | CSA Steaua | 2001 | 02:10:60 |
| — | Remzing Vlad Adrian | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | — | 02:25:87 |
| — | Lazar Andrei | Dinamo București | 2017 | 02:40:20 |
50m Butterfly (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Graef Mihai Valentin | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 00:39:80 |
| — | Nitu Marius Adrian | ACS Universitar Spiru Haret | 2003 | 00:33:12 |
| — | Gyenge Attila | România | 2003 | 00:40:83 |
| — | Rogoveanu Vlad Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 00:32:28 |
| — | Sandu Ana Maria | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 00:40:39 |
100m Breaststroke (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Fangli Henrietta | CSM Târgu Mureș | 2001 | 01:16:63 |
| — | Graef Mihai Valentin | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 01:33:53 |
| — | Barabas Andras | România | 2003 | 01:32:70 |
| — | Nitu Marius Adrian | ACS Universitar Spiru Haret | 2003 | 01:22:01 |
| — | Remzing Vlad Adrian | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | — | 01:27:18 |
| — | Sandu Ana Maria | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 01:35:38 |
100m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Haiducu Laurentiu | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 01:02:94 |
| — | Deznan Luca | Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad | — | 01:05:00 |
| — | Scortea Ecaterina | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 01:08:62 |
| — | Bordei Catalin Stefan | CSA Steaua | — | 00:58:88 |
| — | Hliban Gabriel | CS FLYON | 2002 | 01:10:07 |
| — | Salajan Marck Stefan | Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti | — | 01:19:02 |
| — | Cretu Mihai Bogdan | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 01:06:20 |
| — | Coman Bogdan Catalin | Clubul Sportiv Municipal Baia Mare | — | 01:15:33 |
| — | Popa Vicentzo Nicolas | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | — | 00:59:42 |
| — | Olocsvari Nora Krisztina | Clubul Sportiv Municipal CLUJ NAPOCA | — | 01:07:81 |
| — | Graef Mihai Valentin | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 01:13:50 |
| — | Somesfelean Dragos | Cl. Sp. "AQUA 01" CLUJ NAPOCA | — | 01:08:98 |
| — | Peter Arthur Cristian | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 01:07:13 |
| — | Ghinescu Iulian Alexandru | Clubul Sportiv Scolar Ploiesti | — | 01:14:67 |
| — | Sipoteanu Alexandru Ionut | Cl. Sp. "DACIA" MIOVENI | — | 01:09:90 |
| — | Barabas Andras | România | 2003 | 01:10:94 |
| — | Matei Bobarnac Andreea | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | — | 01:14:28 |
| — | Coman Liviu Alexandru | CSA Steaua | — | 01:02:93 |
| — | Popescu Denis Laurean | CSS Reșița | 2003 | 01:04:66 |
| — | Pavel Cristina Daniela | Asociatia Bucharest Sport Club Elite | — | 01:09:47 |
| — | Kavida Despina Adriana | Clubul Sportiv Swim Cluj-Napoca | — | 01:12:75 |
| — | Nitu Marius Adrian | ACS Universitar Spiru Haret | 2003 | 01:04:79 |
| — | Corbu Ana Maria | Liceul cu program sportiv Braila | — | 01:15:07 |
| — | Gyenge Attila | România | 2003 | 01:19:44 |
| — | Remzing Vlad Adrian | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | — | 01:08:85 |
| — | Radulescu Raisa Elena | Clubul Sportiv Universitar Pitesti | 2003 | 01:10:55 |
| — | Dobre Daniel Gabriel | Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti | — | 01:11:78 |
| — | Rebenciuc Rares Andrei | ASC Corona 2010 Brasov | — | 01:07:05 |
| — | Silaghi Rares | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | — | 00:57:60 |
| — | Basalau Fabian Valentin | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | — | 01:09:67 |
| — | Ivan Jasminne Anne Marie | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 00:59:86 |
| — | Rogoveanu Vlad Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 01:04:30 |
| — | Lazar Andrei | Dinamo București | 2017 | 01:06:92 |
| — | Mehedinteanu Viorica | Clubul Sportiv Scolar Resita | — | 01:17:20 |
| — | Oprescu Oana Alexandra | Clubul Sportiv Crisul Oradea | — | 01:08:68 |
| — | Sandu Ana Maria | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 01:19:43 |
| — | Nicolae Andrei Cristian | Liceul cu program sportiv Viitorul Pitesti | — | 01:09:05 |
| — | Olteanu Vlad Andrei | Clubul Sportiv Tribeach Brasov | 2003 | 01:07:37 |
| — | Mitu Andra Elena | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 01:07:46 |
| — | Tanase Alexandra | Palatul copiilor Constanta | — | 01:15:24 |
| — | Grigoroiu Mihaela | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | — | 01:09:87 |
100m Butterfly (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Hliban Gabriel | CS FLYON | 2002 | 01:13:95 |
| — | Graef Mihai Valentin | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 01:33:04 |
| — | Rebenciuc Rares Andrei | ASC Corona 2010 Brasov | — | 01:19:51 |
100m Backstroke (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Fangli Henrietta | CSM Târgu Mureș | 2001 | 01:17:25 |
| — | Graef Mihai Valentin | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 01:26:62 |
| — | Barabas Andras | România | 2003 | 01:23:18 |
| — | Gyenge Attila | România | 2003 | 01:23:56 |
| — | Remzing Vlad Adrian | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | — | 01:17:64 |
| — | Rebenciuc Rares Andrei | ASC Corona 2010 Brasov | — | 01:14:89 |
| — | Rogoveanu Vlad Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 01:12:19 |
| — | Lazar Andrei | Dinamo București | 2017 | 01:22:44 |
| — | Tanase Alexandra | Palatul copiilor Constanta | — | 01:27:79 |
200m Breaststroke (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Fangli Henrietta | CSM Târgu Mureș | 2001 | 02:43:35 |
| — | Graef Mihai Valentin | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 03:20:70 |
| — | Nitu Marius Adrian | ACS Universitar Spiru Haret | 2003 | 03:03:48 |
| — | Gadea Maria Claudia | CSA Steaua | 2001 | 02:41:89 |
| — | Remzing Vlad Adrian | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | — | 03:11:10 |
| — | Sandu Ana Maria | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 03:22:07 |
200m Backstroke (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Fangli Henrietta | CSM Târgu Mureș | 2001 | 02:41:74 |
| — | Graef Mihai Valentin | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 02:59:58 |
| — | Barabas Andras | România | 2003 | 03:03:17 |
| — | Gyenge Attila | România | 2003 | 03:05:98 |
| — | Rebenciuc Rares Andrei | ASC Corona 2010 Brasov | — | 02:41:35 |
| — | Rogoveanu Vlad Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 02:37:03 |
| — | Lazar Andrei | Dinamo București | 2017 | 03:00:82 |
| — | Tanase Alexandra | Palatul copiilor Constanta | — | 03:07:22 |
400m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Hliban Gabriel | CS FLYON | 2002 | 05:19:12 |
| — | Remzing Vlad Adrian | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | — | 05:01:80 |
| — | Rogoveanu Vlad Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 05:05:44 |
| — | Lazar Andrei | Dinamo București | 2017 | 05:42:27 |
1500m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Remzing Vlad Adrian | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | — | 19:49:44 |
200m Butterfly (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Hliban Gabriel | CS FLYON | 2002 | 02:45:20 |
| — | Rebenciuc Rares Andrei | ASC Corona 2010 Brasov | — | 03:08:94 |
800m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Gadea Maria Claudia | CSA Steaua | 2001 | 09:15:71 |
100m Individual Medley (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Lazar Andrei | Dinamo București | 2017 | 05:13:03 |
400m Individual Medley (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Hliban Gabriel | CS FLYON | 2002 | 05:55:07 |
| — | Gadea Maria Claudia | CSA Steaua | 2001 | 04:55:14 |
| — | Remzing Vlad Adrian | Club Sportiv Universitar Politehnica Timisoara | — | 05:47:22 |
200m Individual Medley (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| — | Fangli Henrietta | CSM Târgu Mureș | 2001 | 02:38:44 |
| — | Hliban Gabriel | CS FLYON | 2002 | 02:48:99 |
| — | Gadea Maria Claudia | CSA Steaua | 2001 | 02:23:54 |
| — | Rogoveanu Vlad Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 02:42:43 |
| — | Lazar Andrei | Dinamo București | 2017 | 03:09:57 |