Campionatul national de juniori 2
20 Jul 2000
Data
20 Jul 2000
Sportivi
559
sportivi inscrisi
Probe
559
probe
Sursa date
frnpm
Bazin
50m
Probe
100 m bras
1500 m liber
50 m liber
800 m liber
200 m mixt
100 m liber
200 m liber
400 m mixt
100 m spate
200 m fluture
200 m spate
200 m bras
100 m fluture
400 m liber
100 m mixt
Program
Ziua 1
09:00 - 09:30
Desfasurare probe
10:00 - 18:00
de varsta
100 m bras Finala juniori2 Fete 13 - 14 ani
1500 m liber Finala juniori2 Baieti 14 - 16 ani
50 m liber Finala juniori2 Fete 13 - 14 ani
800 m liber Finala juniori2 Fete 13 - 14 ani
200 m mixt Finala juniori2 Fete 13 - 14 ani Sesiuni Sesiune 1
Incalzire
09:00 - 09:30
Desfasurare probe
10:00 - 18:00
de varsta
100 m liber Finala juniori2 Baieti 14 - 16 ani
200 m liber Finala juniori2 Baieti 14 - 16 ani 400 m
Informatii
- Organizator
- FRNPM
- Locatia
- Lia Manoliu indoor
- Competitie
- Inot
- Culoare:
- 8
- Perioada de inscrieri
- 6.07.2000 - 13.07.2000
- Cost:
- 0 RON Per sportiv
559 rezultate
50m Freestyle (50m)
200m Freestyle (50m)
100m Breaststroke (50m)
100m Freestyle (50m)
100m Butterfly (50m)
100m Backstroke (50m)
200m Breaststroke (50m)
200m Backstroke (50m)
400m Freestyle (50m)
1500m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Banyai Vlad Gabriel | 17:39:69 | |
| — | Brehar George Paul | 18:12:10 | |
| — | Lupescu Razvan Vasile | 18:15:29 | |
| — | Tecar Sebastian Nicolae | 17:06:00 | |
| — | Darie Cosmin | 19:04:26 | |
| — | Koos Lehel | 17:53:52 |
200m Butterfly (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Capverde Andreea Diana | 02:49:52 | |
| — | Andor Ioana Gabriela | 02:49:26 | |
| — | Jitaru Sabin Iulian | 02:29:06 | |
| — | Poama Andrei | 02:23:15 | |
| — | Gurau Willy Gabriel | 02:38:35 | |
| — | Comiza Daniel Georgian | 02:19:24 | |
| — | Bradeanu Sorina | 02:38:66 | |
| — | Costache Simona Roxana | 02:31:30 | |
| — | Pinciu Ana Maria | 02:39:63 | |
| — | Banyai Vlad Gabriel | 02:19:16 | |
| — | Graniceru Lucia Iuliana | 02:54:35 | |
| — | Avram Ioana Maria | 02:35:42 | |
| — | Nicoara Ioan Alexandru | 02:39:88 | |
| — | Csorbasi Ioan | 02:29:19 | |
| — | Nechita Bogdan | 02:13:55 | |
| — | Buzgar Raul Aurel | 02:54:85 | |
| — | Lazar Melinda | 02:42:01 | |
| — | Farcas Monica | 02:32:26 | |
| — | Olaru Tudor Flores | 02:23:83 | |
| — | Lupoaie Andreea Carmen | 02:38:20 | |
| — | Marcu Cristina Gabriela | 02:56:36 | |
| — | Veress Andrea | 02:31:09 | |
| — | Tecar Sebastian Nicolae | 02:15:75 | |
| — | Darie Cosmin | 02:37:84 | |
| — | Koos Lehel | 02:19:47 | |
| — | Dinca George Robert | 02:34:10 |
800m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Baltean Livia Iuliana | 10:42:80 | |
| — | Gurau Willy Gabriel | 10:12:75 | |
| — | Konsza Julianna Imola | 10:37:29 | |
| — | Sofron Vasilica | 09:55:12 | |
| — | Ilut Adnana Romina | 10:01:09 | |
| — | Ciutea Liviu Catalin | 10:04:22 | |
| — | Gorgoi Alexandra Roxana | 10:02:68 | |
| — | Filca Vlado Mikie | 09:30:66 | |
| — | Radu Georgiana | 10:34:29 | |
| — | Predescu Cristian Teofil | 09:47:27 | |
| — | Lazar Melinda | 10:11:01 | |
| — | Bancila Claudia | 09:17:71 | |
| — | Farcas Monica | 09:50:18 | |
| — | Olaru Tudor Flores | 09:25:27 |
400m Individual Medley (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Dragomir Andrei | 05:24:81 | |
| — | Gabos Andrea Orsolya | 05:14:74 | |
| — | Niculae Denisa Mihaela | 05:42:85 | |
| — | Mihalca Alin | 04:57:20 | |
| — | Sofron Vasilica | 05:34:09 | |
| — | Bradeanu Sorina | 05:34:56 | |
| — | Pavel Alexandru Vladi | 05:34:93 | |
| — | Prioteasa Stefan Laurenti | 05:18:41 | |
| — | Banyai Vlad Gabriel | 05:00:30 | |
| — | Samihaian Matei | 05:00:65 | |
| — | Avram Ioana Maria | 05:30:05 | |
| — | Csorbasi Ioan | 05:13:99 | |
| — | Mate Sandor Adam | 05:00:92 | |
| — | Buzgar Raul Aurel | 05:22:24 | |
| — | Lazar Melinda | 05:34:93 | |
| — | Lupoaie Andreea Carmen | 05:39:60 | |
| — | Tecar Sebastian Nicolae | 05:09:15 | |
| — | Koos Lehel | 04:57:09 | |
| — | Zoicas Costel Ovidiu | 05:03:00 |