Campionatul national in bazin acoperit
14 Apr 1992
Data
14 Apr 1992
Sportivi
149
sportivi inscrisi
Probe
149
probe
Sursa date
frnpm
Bazin
50m
Probe
100 m bras
200 m bras
100 m fluture
200 m fluture
100 m liber
1500 m liber
200 m liber
400 m liber
50 m liber
800 m liber
200 m mixt
400 m mixt
100 m spate
200 m spate
Program
Ziua 1
09:00 - 09:30
Desfasurare probe
10:00 - 18:00
de varsta
100 m bras Finala seniori Baieti 18 - 99 ani
200 m bras Finala seniori Fete 16 - 99 ani
100 m fluture Finala juniori1 Baieti 14 - 15 ani
200 m fluture Finala seniori Baieti 18 - 99 ani
100 m liber Finala seniori Fete 16 - 99 ani
1500 m liber Finala seniori Baieti 18 - 99 ani
200 m liber Finala seniori Baieti 18 - 99 ani
400 m liber Finala seniori Fete 16 - 99 ani
50 m liber Finala juniori1 Baieti 14 - 15 ani
800 m liber Fin
Informatii
- Organizator
- FRNPM
- Locatia
- Lia Manoliu indoor
- Competitie
- Inot
- Culoare:
- 8
- Perioada de inscrieri
- 31.03.1992 - 7.04.1992
- Cost:
- 0 RON Per sportiv
149 rezultate
50m Freestyle (50m)
200m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Sovar Cornelius Robert | 02:08:77 |
100m Breaststroke (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Stoleru Carmen | 01:21:42 | |
| — | Ignat Tudor | 01:13:23 | |
| — | Giurcaneanu Matei | 01:09:79 | |
| — | Chirtu Ramona | 01:22:74 | |
| — | Anastase Vasile Silviu | 01:09:00 | |
| — | Luca Florin | 01:13:03 | |
| — | Ilarian Gabriela | 01:20:61 | |
| — | Lal Daniel | 01:13:34 | |
| — | Tataru Catalin | 01:10:75 | |
| — | Doroftei Radu | 01:08:53 | |
| — | Istov Florin | 01:10:07 | |
| — | Beloaie Luiza | 01:20:67 | |
| — | Pana Giulia Roxana | 01:19:22 | |
| — | Satnoianu Marian | 01:06:70 | |
| — | Rachita Ciprian | 01:13:32 |
100m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Ureche Diana Catalina | 00:58:37 | |
| — | Szucs Iolan Lacramioara | 01:02:20 | |
| — | Gheorghe Ana Maria | 01:07:61 | |
| — | Retezan Remus | 00:57:38 | |
| — | Georgescu Carmen Gabriela | 00:59:53 | |
| — | Dobrescu Liliana Luminita | 00:57:03 | |
| — | Sovar Cornelius Robert | 00:53:94 | |
| — | Catalin Lavinia | 01:00:60 | |
| — | Gheorghe Corina Loredana | 01:00:40 | |
| — | Tiu Bogdan Valentin | 00:58:95 | |
| — | Stefan Georgiana Elena | 01:01:08 | |
| — | Macovei Romeo | 00:53:63 |
100m Butterfly (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Ureche Diana Catalina | 01:03:51 | |
| — | Visan Flavius | 00:56:99 | |
| — | Sora Ioanela Zizica | 01:15:78 | |
| — | Beltig Mircea Alexandru | 01:05:71 | |
| — | Ioanovici Alexandru | 00:58:38 | |
| — | Stoian Larisa | 01:10:54 | |
| — | Orasteanu Patricia | 01:04:08 | |
| — | Vladareanu Carmen | 01:06:72 | |
| — | Nitu Florin | 00:56:87 | |
| — | Georgescu Claudiu | 00:59:04 | |
| — | Ispas Loredana | 01:10:10 | |
| — | Zgondea Nadia | 01:08:67 | |
| — | Zisu Loredana | 01:05:16 | |
| — | Paraschiv Gabriel | 01:01:91 | |
| — | Pantilimon Iuliana | 01:03:76 | |
| — | Oancea Constantin | 01:04:29 | |
| — | Gheorghe Corina Loredana | 01:03:71 | |
| — | Rosca Ioan Stelian | 00:59:42 | |
| — | Badea Florentin | 01:02:57 | |
| — | Fronie Mihai Cosmin | 01:05:28 | |
| — | Tiu Bogdan Valentin | 01:06:74 | |
| — | Checeg Manuel | 01:02:28 | |
| — | Ciocilteu Florentina | 01:13:74 | |
| — | Simion Adrian | 01:01:98 | |
| — | Macovei Romeo | 01:00:34 |
100m Backstroke (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Ignat Tudor | 01:07:63 |
200m Breaststroke (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Ignat Tudor | 02:37:07 |
200m Backstroke (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Marmureanu Daniela | 02:41:77 | |
| — | Mazilu Calin Aron | 02:15:64 | |
| — | Bekesi Tiberiu | 02:18:41 | |
| — | Joca Delia Ana | 02:29:36 | |
| — | Butacu Nicolae | 02:17:85 | |
| — | Deac Bogdan | 02:09:71 | |
| — | Bogdan Ruxandra | 02:27:58 | |
| — | Ignat Tudor | 02:22:23 | |
| — | Vrabiescu Ioana | 02:25:81 | |
| — | Suba Camelia Gheorghita | 02:23:19 | |
| — | Boureanu Claudia | 02:24:45 | |
| — | Stirbei George Doru | 02:13:75 | |
| — | Crisan Marius | 02:17:92 | |
| — | Popescu Willi | 02:17:28 | |
| — | Marusanici Adina | 02:27:85 | |
| — | Mocanu Luminita | 02:35:75 | |
| — | Stanescu Claudia | 02:16:95 | |
| — | Popa Alina | 02:34:36 | |
| — | Moscaliuc Cezar Dumitru | 02:09:69 |
400m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Deac Bogdan | 04:14:93 |
200m Butterfly (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Visinescu Ionut Adrian | 02:11:93 | |
| — | Bene Sergiu Iulian | 02:08:23 | |
| — | Sora Ioanela Zizica | 02:49:34 | |
| — | Hanceriuc Sorina | 02:21:05 | |
| — | Orasteanu Patricia | 02:16:21 | |
| — | Deac Bogdan | 02:14:88 | |
| — | Nitu Florin | 02:15:78 | |
| — | Ispas Loredana | 02:28:80 | |
| — | Zgondea Nadia | 02:27:36 | |
| — | Paraschiv Gabriel | 02:13:76 | |
| — | Pantilimon Iuliana | 02:16:39 | |
| — | Oancea Constantin | 02:18:03 | |
| — | Bandi Robert | 02:05:11 | |
| — | Gheorghe Corina Loredana | 02:15:26 | |
| — | Checeg Manuel | 02:18:95 | |
| — | Naghi Ioana Lucia | 02:22:08 | |
| — | Simion Adrian | 02:12:47 |
400m Individual Medley (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Deac Bogdan | 04:41:32 | |
| — | Ignat Tudor | 05:01:47 |
200m Individual Medley (50m)
| Loc | Sportiv | Timp | |
|---|---|---|---|
| — | Stoleru Carmen | 02:41:51 | |
| — | Ureche Diana Catalina | 02:22:70 | |
| — | Szucs Iolan Lacramioara | 02:28:20 | |
| — | Ioanovici Alexandru | 02:12:21 | |
| — | Grigore Marius Mihai | 02:24:79 | |
| — | Georgescu Carmen Gabriela | 02:23:33 | |
| — | Butacu Nicolae | 02:15:31 | |
| — | Deac Bogdan | 02:13:73 | |
| — | Ignat Tudor | 02:27:82 | |
| — | Giurcaneanu Matei | 02:20:78 | |
| — | Georgescu Claudiu | 02:23:78 | |
| — | Ivan Nicolae | 02:23:79 | |
| — | Stirbei George Doru | 02:16:42 | |
| — | Lal Daniel | 02:26:32 | |
| — | Stanescu Claudia | 02:26:37 | |
| — | Damian Laura | 02:31:10 | |
| — | Doroftei Radu | 02:19:63 | |
| — | Moscaliuc Cezar Dumitru | 02:23:81 | |
| — | Satnoianu Marian | 02:06:60 | |
| — | Stefan Georgiana Elena | 02:28:17 | |
| — | Rachita Ciprian | 02:15:53 |