Cupa Simfonia Lalelelor 2026
18 Apr 2026
· Pitesti
Data
18 Apr 2026
Locatie
Pitesti
Sportivi
267
sportivi inscrisi
Probe
8
probe
Sursa date
datatiming
Bazin
50m
889 rezultate
50m Freestyle (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahalu Matteo Constantin | Junior Swim Iași | 2011 | 00:25:36 |
| 1 | Chiriac Ioana | CSM Pitesti | 2014 | 00:29:67 |
| 1 | Angelescu Eduard Mihail | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2016 | 00:33:21 |
| 1 | Albu Maria Theodora | ACS Vladball Academy Pitesti | 2017 | 00:33:46 |
| 1 | Saioc Mihai Alexandru | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2017 | 00:32:96 |
| 1 | Tolos Adina Maria | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2018 | 00:35:81 |
| 1 | Matei Stefan Davidescu | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2018 | 00:35:30 |
| 1 | Stanca Sofia Ioana | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2019 | 00:41:34 |
| 1 | Pană Patrick | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2019 | 00:41:25 |
| 1 | Coarna Sonia Elena | ACS Titanii 2023 | 2020 | 01:42:05 |
| 1 | Sarchis Eleni | CS Chitila | 2013 | 00:31:31 |
| 1 | Mihalcescu Andra Ioana | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2016 | 00:31:61 |
| 1 | Manea Diana Andreea | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2012 | 00:34:29 |
| 1 | Vișinescu Oana | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2007 | 00:30:09 |
| 1 | Goran Stefan | Club Sportiv Campina | 2013 | 00:29:25 |
| 1 | Popa Eduard | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2012 | 00:27:08 |
| 1 | Turlea Ingrid | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2015 | 00:33:49 |
| 2 | Petre Eduard Ionut | CSM Pitesti | 2007 | 00:25:58 |
| 2 | Apostol Alice Maria | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2014 | 00:31:45 |
| 2 | Badea Matei Ștefan | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:33:30 |
| 2 | Tomescu Amalia Ioana | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2017 | 00:33:72 |
| 2 | Diculoiu Dominic Constantin | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2017 | 00:33:80 |
| 2 | Gont Eva | CSM Pitesti | 2018 | 00:37:32 |
| 2 | Preda Denis Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2014 | 00:33:62 |
| 2 | Baciu Albert Florin | CSM Slatina | 2018 | 00:37:45 |
| 2 | Moroaca Anays Maria | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2019 | 00:44:64 |
| 2 | Busea Cezar | ACS Universitar Spiru Haret | 2019 | 00:43:36 |
| 2 | Nedelcu Maria | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2013 | 00:32:56 |
| 2 | Constantin Alexandra Maria | Club Sportiv Campina | 2010 | 00:30:79 |
| 2 | Velcea Alexandru Cristian | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2013 | 00:31:21 |
| 2 | Iordache Adrian | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2012 | 00:29:23 |
| 2 | Radacina Maya Elena | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2015 | 00:34:68 |
| 3 | Alexe Ilaria | CSM Pitesti | 2015 | 00:34:74 |
| 3 | Coman Mihai Daniel | Independent | 2010 | 00:27:89 |
| 3 | Oprea Natalia Maria | CSM Slatina | 2014 | 00:31:66 |
| 3 | Ionita Carina | CSM Pitesti | 2017 | 00:35:03 |
| 3 | Ionescu Andrei | Petrolul Ploiesti | 2015 | 00:33:44 |
| 3 | Simion Luca Ionut | Club Sportiv Campina | 2017 | 00:34:18 |
| 3 | Patru Izabela Maria | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2018 | 00:46:13 |
| 3 | Burcea Matei Alexandru | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2014 | 00:36:47 |
| 3 | Dimcea Albert Andrei | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2018 | 00:38:42 |
| 3 | Patrulescu Eva | CSM Slatina | 2019 | 00:51:52 |
| 3 | Raicea Dima Sebastian | CSM Slatina | 2019 | 00:47:33 |
| 3 | Socol Matei Gabriel | ACS Titanii 2023 | 2020 | 01:20:16 |
| 3 | Chiron Mara Anastasia | CS Chitila | 2013 | 00:33:74 |
| 3 | Olteanu Misha Florina | ACS Universitar Spiru Haret | 2016 | 00:34:60 |
| 3 | Aylett Keira | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2008 | 00:30:80 |
| 3 | Anica Robert Mihai | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2013 | 00:31:70 |
| 3 | Chitu Vlad Andrei | Club Sportiv Campina | 2012 | 00:29:57 |
| 4 | Tita Sofia Andra | CSM Pitesti | 2015 | 00:35:65 |
| 4 | Stoica Mihai Sebastian | CSM Pitesti | 2007 | 00:28:81 |
| 4 | Voicescu Livia | Club Sportiv Euro Swimming | 2014 | 00:32:00 |
| 4 | Paun Tudor Ioan | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:35:48 |
| 4 | Curuia Eva Stephanie | CSM Slatina | 2017 | 00:35:50 |
| 4 | Balan Robert Mihai | CSM Pitesti | 2017 | 00:35:56 |
| 4 | Florescu Nicholas Vladimir | Independent | 2014 | 00:36:57 |
| 4 | Pirnea Kira Maria | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2018 | 00:47:93 |
| 4 | Mohamed Amir | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2018 | 00:39:83 |
| 4 | Patru Matei Constantin | ACS Titanii 2023 | 2020 | 01:29:55 |
| 4 | Vlad Maria Adana | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2013 | 00:34:74 |
| 4 | Nanu Emma Nicole | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2016 | 00:35:03 |
| 4 | Piscu Matei Constantin | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2013 | 00:31:83 |
| 4 | Pantazi Simeon | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2012 | 00:29:84 |
| 5 | Arcan Darius Stefan | CSM Pitesti | 2010 | 00:29:19 |
| 5 | Ionescu Sophia Maria | ACS Universitar Spiru Haret | 2014 | 00:32:59 |
| 5 | Dobrescu Cezar Mihail | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:35:78 |
| 5 | Popescu Sabina Maria | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2017 | 00:36:21 |
| 5 | Neagoe Alexandru Andrei | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2015 | 00:33:68 |
| 5 | Stefan Radu Alexandru | Club Sportiv Campina | 2017 | 00:37:42 |
| 5 | Paun Selena | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2018 | 00:49:20 |
| 5 | Nicula David | ACS OV Swim & Sports | 2014 | 00:36:73 |
| 5 | Muresan Tudor Alexandru | Liceul cu Program Sportiv Baia Mare | — | 01:17:47 |
| 5 | Mehedintu Rebeca Maria | Club Sportiv Star Mioveni | 2013 | 00:35:04 |
| 5 | Sandu Ioana Stefania | Club Sportiv Star Mioveni | 2016 | 00:37:59 |
| 5 | Tomegea Luca | CS Chitila | 2013 | 00:32:84 |
| 6 | Dragnea Emma Nicole | CSM Calarasi | 2015 | 00:40:09 |
| 6 | Neagoe Maya Maria | Club Sportiv Star Mioveni | 2014 | 00:32:67 |
| 6 | Teohari Andrei | Colegiul Emil Racovita | 2016 | 00:36:17 |
| 6 | Ionita Sofia | CSM Pitesti | 2017 | 00:37:24 |
| 6 | Radulescu Theodor Mihail | ACS Universitar Spiru Haret | 2015 | 00:35:06 |
| 6 | Ghita Petru | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:42:00 |
| 6 | Vasile Antonia Florentina | Club Sportiv Star Mioveni | 2018 | 00:50:32 |
| 6 | Cîndea Ianis Ştefan | Independent | 2014 | 00:37:81 |
| 6 | Cheșcu Ania Maria | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2019 | 01:13:95 |
| 6 | Sandu Luca | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2018 | 00:50:87 |
| 6 | Ungureanu Cataleea | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2016 | 00:38:23 |
| 6 | Pan Eduard Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2013 | 00:32:91 |
| 6 | Calina Rares Matei | CS Chitila | 2012 | 00:30:14 |
| 7 | Bogdan Iris Medeea | CSM Calarasi | 2015 | 00:41:36 |
| 7 | Vilcea Ema Maria | CSM Pitesti | 2014 | 00:32:71 |
| 7 | Rusu Narcis Ionuț | Colegiul Emil Racovita | 2016 | 00:36:71 |
| 7 | Manole Erica Ștefania | Club Sportiv Star Mioveni | 2017 | 00:38:77 |
| 7 | Nicolae Ianis | Clubul Sportiv Scolar Resita | 2014 | 00:35:99 |
| 7 | Bar Helmut Stefan | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2017 | 00:42:10 |
| 7 | Deaconu Yany Georgian | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2014 | 00:38:98 |
| 7 | Trancă Petra | Independent | 2018 | 00:53:21 |
| 7 | Petricu Carol | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2018 | 00:47:95 |
| 7 | Stefanescu Elena Nicoleta | Asociatia Club Sportiv Timex Bucuresti | 2013 | 00:38:99 |
| 7 | Frunza Andrei Bogdan | Club Sportiv Star Mioveni | 2013 | 00:32:99 |
| 7 | Mihai Mathias | CSM Pitesti | 2012 | 00:30:86 |
| 8 | Calciu Tudor Andrei | Independent | 2005 | 00:30:42 |
| 8 | Badea Maria Ilinca | CS Chitila | 2014 | 00:34:11 |
| 8 | Teiuseanu David Stefan | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:37:10 |
| 8 | Gotea Alexandru Mihai | CSM Pitesti | 2015 | 00:36:63 |
| 8 | Ciubancan Alexandru Mihai | Club Sportiv Campina | 2017 | 00:42:18 |
| 8 | Vasoi Antonia | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:55:63 |
| 8 | Trifan Andrei Ciprian | Stanciu Robert-Mihai P.F.A | 2014 | 00:50:72 |
| 8 | Mușet Gloria | Colegiul Emil Racovita | 2016 | 00:38:69 |
| 8 | Bratulescu Andrei | CSM Pitesti | 2013 | 00:35:20 |
| 8 | Ionescu Patrick | CSM Pitesti | 2012 | 00:30:92 |
| 9 | Tomek Ilinca Maria | CSM Calarasi | 2015 | 00:45:44 |
| 9 | Firoiu Clara Maria | CS Chitila | 2014 | 00:34:78 |
| 9 | Calin Tudor Gabriel | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2016 | 00:37:25 |
| 9 | Manea Rareș | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:43:12 |
| 9 | Răducanu Elena-Anays | ACS Titanii 2023 | 2018 | 00:55:96 |
| 9 | Stoica Ianis David Andrei | CSM Calarasi | 2014 | 00:51:98 |
| 9 | Baciu Andreas | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2018 | 00:48:93 |
| 10 | Stoian Otilia | CSM Calarasi | 2015 | 00:46:72 |
| 10 | Dinu Edwuard David | CS Chitila | 2011 | 00:33:13 |
| 10 | Anghel Mara Alina | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | — | 00:36:34 |
| 10 | Visenescu Anastasia Stefania | ACS Titanii 2023 | 2017 | 00:42:25 |
| 10 | Berca Matei | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2016 | 00:37:30 |
| 10 | Mercan Tudor Constantin | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2015 | 00:37:03 |
| 10 | Mehedintescu Marco George | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2017 | 00:43:16 |
| 10 | Tuncu Vlad Andrei | ACS Universitar Spiru Haret | 2019 | 00:58:18 |
| 10 | Pătraşcu Raisa Mihaela Maria | Independent | 2015 | 00:40:00 |
| 11 | Voiculescu Ilinca | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2017 | 00:42:27 |
| 11 | Despa Matei Ionut | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:37:46 |
| 11 | Pletea Tudor Constantin | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2015 | 00:37:06 |
| 11 | Bobocescu Nicolas Ionut | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2017 | 00:43:83 |
| 11 | Simionel Ana Sofia | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 01:00:19 |
| 11 | Călin Codruț | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2014 | 00:55:01 |
| 11 | Diaconescu Efrem | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2019 | 00:58:76 |
| 11 | Soare Matei | ACS Titanii 2023 | 2020 | 01:59:39 |
| 11 | Banoaia Maya Elena | Club Sportiv Star Mioveni | 2016 | 00:40:21 |
| 11 | Suruianu Teodor Mihai | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2012 | 00:32:85 |
| 12 | Burlacu Filip Alexandru | Independent | 2012 | 00:34:24 |
| 12 | Caltunoiu Stefania - Eveline | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2015 | 00:47:39 |
| 12 | Vlad Mihaela Sara | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2014 | 00:36:74 |
| 12 | Juchelea Maria-Daria | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2017 | 00:42:75 |
| 12 | Dobrin Zyan | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2016 | 00:37:55 |
| 12 | Medintu Robert | CSO Voluntari 2005 | 2015 | 00:38:74 |
| 12 | Braileanu Nicolas | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:43:94 |
| 12 | Cirniciu Elena | CSM Calarasi | 2018 | 01:00:54 |
| 12 | Mătușa Rareș - Mihai | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2019 | 00:59:85 |
| 12 | Gafton Larisa Maria | Colegiul Emil Racovita | 2016 | 00:41:10 |
| 13 | Petcu Maria Ioana | CSM Calarasi | 2015 | 00:57:16 |
| 13 | Tanascu Irina Stefania | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2014 | 00:39:43 |
| 13 | Stanciu Sara | ACS Universitar Spiru Haret | 2017 | 00:42:91 |
| 13 | Patru Lucas George | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2016 | 00:37:91 |
| 13 | Georgescu David | Club Sportiv Euro Swimming | 2015 | 00:40:65 |
| 13 | Popescu Luca | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:46:10 |
| 13 | Vasilescu Matei-Vladimir | Stanciu Robert-Mihai P.F.A | 2018 | 00:53:64 |
| 13 | Fundateanu Carina Ioana | CS Chitila | 2016 | 00:41:49 |
| 14 | Pavel Cristian Valentin | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2012 | 00:36:10 |
| 14 | Savin Luca | Colegiul Emil Racovita | 2016 | 00:37:95 |
| 14 | Ghimişi Vasile Tudor | Independent | 2015 | 00:40:99 |
| 14 | Botea Matei | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:48:15 |
| 14 | Badea Sonia | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2018 | 01:07:59 |
| 14 | Radu Mihnea | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2018 | 00:55:04 |
| 14 | Petroi Catinca Ioana | CSM Slatina | 2016 | 00:41:57 |
| 15 | Duminica Natalia Elena | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2017 | 00:43:26 |
| 15 | Pascu Vlad Christian | Colegiul Emil Racovita | 2016 | 00:38:44 |
| 15 | Ion Andrei Alexandru | Stanciu Robert-Mihai P.F.A | 2015 | 00:41:57 |
| 15 | Botea Luca | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:48:91 |
| 15 | Sarbu Noah | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 01:01:10 |
| 15 | Becheanu Kevin Andrei | ACS Titanii 2023 | 2019 | 01:21:57 |
| 15 | Dorobanțu Andreea Denisa | Colegiul Emil Racovita | 2016 | 00:43:67 |
| 16 | Denuță Mihnea Alexandru | Club Sportiv Star Mioveni | 2016 | 00:38:53 |
| 16 | Stejereanu Alex Andrei | Club Sportiv Star Mioveni | 2017 | 00:49:44 |
| 16 | Nicolae Eduard Andrei | ACS Titanii 2023 | 2018 | 01:03:56 |
| 16 | Stoica Rareș Andrei Iustin | Bluemarin Sport Club | 2018 | 01:26:94 |
| 16 | Petrache Sofia Nicoleta | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2016 | 00:45:06 |
| 17 | Dima Maria Sofia | CSM Calarasi | 2014 | 00:47:36 |
| 17 | Matei Ilinca Maria | Clubul Sportiv Nautica Bacau | 2017 | 00:44:48 |
| 17 | Ivanus Andrei Eduard | CSM Calarasi | 2015 | 00:43:30 |
| 17 | Popa Ioana Amira | ACS Titanii 2023 | 2018 | 01:27:93 |
| 17 | Paun Luca | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2018 | 01:04:21 |
| 18 | Becher Eva | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:45:51 |
| 18 | Dinescu Nikolas Luis Cristian | CSO Voluntari 2005 | 2016 | 00:40:79 |
| 18 | Matei Radu | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2015 | 00:44:10 |
| 18 | Petroi Sofia Ilinca | CSM Slatina | 2016 | 00:46:50 |
| 19 | Enache Elena Anastasia | Clubul Sportiv Nautica Bacau | 2017 | 00:46:14 |
| 19 | Patru Eric Alexandru | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2016 | 00:41:59 |
| 19 | Zanfir Darius Dumitru | PFA Oprea Lucian | 2015 | 00:44:35 |
| 19 | Chira Zian Emil Constantin | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2017 | 01:08:08 |
| 19 | Muscalu Ilinca | CSM Pitesti | 2016 | 00:47:27 |
| 20 | Buruiana Amelia | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:46:48 |
| 20 | Boghiu Andrei Mihail | Swimming Team | 2016 | 00:42:57 |
| 20 | Popescu Tudor | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2015 | 00:44:67 |
| 20 | Buturici Ioana | ACS Testoasele | 2016 | 00:49:69 |
| 21 | Popescu Anastasia | Independent | 2017 | 00:47:39 |
| 21 | Mitrofan Yannis | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2016 | 00:43:81 |
| 21 | Roban David | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 01:12:01 |
| 22 | Vulpe Maria Sofia | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2017 | 00:47:82 |
| 22 | Tofan Patrick-Gabriel | Stanciu Robert-Mihai P.F.A | 2016 | 00:47:54 |
| 22 | Savoiu Eduard Mihai | CSM Targoviste | 2015 | 00:46:55 |
| 22 | Manescu Melania Maria | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:51:21 |
| 23 | Suhateanu Rares | CSO Voluntari 2005 | 2016 | 00:50:16 |
| 23 | Mihalache Luca | Dinamo București | 2015 | 00:47:69 |
| 23 | Tudora Eric Mihai | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2017 | 01:20:10 |
| 23 | Marin Elena | CSO Voluntari 2005 | 2016 | 00:53:18 |
| 24 | Dumitru Alessia Ioana | Palatul copiilor Constanta | 2017 | 00:49:89 |
| 24 | Nicolae Luca | CSO Voluntari 2005 | 2016 | 00:51:92 |
| 24 | Martinovici Dominic Andrei | CSM Calarasi | 2015 | 00:48:14 |
| 25 | Gomolea Eva Melanie | ACS Universitar Spiru Haret | 2018 | 00:50:22 |
| 25 | Chirita David Andrei | CSM Calarasi | 2015 | 00:48:58 |
| 26 | Pirnea Eric Vladimir | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2015 | 00:51:25 |
| 26 | Vucan Ema Nicolae | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 01:00:63 |
| 27 | Condulescu Antonia Maria | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2017 | 00:52:65 |
| 27 | Radut Alexandra Maria | Cl. Sp. Scolar nr.3 STEAUA BUCURESTI | — | 01:01:75 |
| 28 | Stoenescu Ioana | PFA Oprea Lucian | 2017 | 01:02:47 |
| 28 | Lica Alexandru Vlad | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | — | 00:52:86 |
| 28 | Voicu Sofia | CSO Voluntari 2005 | 2016 | 01:03:83 |
| 29 | Chiriacescu Vlad | CSM Calarasi | 2015 | 00:55:09 |
| 29 | Miron Maria Aura | PFA Oprea Lucian | 2016 | 01:04:99 |
| 30 | Stoian David Florin | CSM Calarasi | 2015 | 00:55:88 |
| 31 | Poenita David | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2015 | 00:58:30 |
| 35 | Cheșcu Natalia Ioana | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2017 | 01:18:88 |
50m Breaststroke (50m)
| Loc | Sportiv | Club | An | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manolescu Petru Sabin | CSM Pitesti | 2016 | 00:48:01 |
| 1 | Ghiță Eric | Aqua Life Swimming | 2015 | 00:41:71 |
| 1 | Driga Lisa Maria | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 00:36:51 |
| 1 | Margarit Ioana Alessia | Median Bucuresti | 2012 | 00:40:49 |
| 1 | Vișinescu Oana | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2007 | 00:40:14 |
| 1 | Negoescu Patrick Nicholas | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2013 | 00:36:99 |
| 1 | Popescu Sabina Maria | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2017 | 00:45:33 |
| 1 | Pantazi Simeon | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2012 | 00:34:78 |
| 1 | Arcan Darius Stefan | CSM Pitesti | 2010 | 00:34:58 |
| 1 | Diculoiu Dominic Constantin | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2017 | 00:45:30 |
| 1 | Mihalcescu Andra Ioana | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2016 | 00:44:62 |
| 1 | Dinica Maya Georgiana | CSM Slatina | 2015 | 00:39:41 |
| 1 | Badescu Gabriela Agata | Club Sportiv Campina | 2014 | 00:39:63 |
| 2 | Rusu Narcis Ionuț | Colegiul Emil Racovita | 2016 | 00:48:75 |
| 2 | Ionescu Andrei | Petrolul Ploiesti | 2015 | 00:43:07 |
| 2 | Cirstea Mario Ionut | CSM Pitesti | 2014 | 00:38:64 |
| 2 | Acatrinei Gabriela Teodora | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2013 | 00:41:50 |
| 2 | Aylett Keira | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2008 | 00:40:25 |
| 2 | Piscu Matei Constantin | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2013 | 00:42:26 |
| 2 | Albu Maria Theodora | ACS Vladball Academy Pitesti | 2017 | 00:45:84 |
| 2 | Matei Rareș | CSM Pitesti | 2012 | 00:35:79 |
| 2 | Coman Mihai Daniel | Independent | 2010 | 00:35:46 |
| 2 | Simion Luca Ionut | Club Sportiv Campina | 2017 | 00:45:52 |
| 2 | Gafton Larisa Maria | Colegiul Emil Racovita | 2016 | 00:49:16 |
| 2 | Zavoi Alesia - Maria | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2015 | 00:43:56 |
| 2 | Stirbu Teodora Natalia | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2014 | 00:40:47 |
| 3 | Calin Tudor Gabriel | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2016 | 00:49:17 |
| 3 | Nitu Cristian | ACS Universitar Spiru Haret | 2014 | 00:44:32 |
| 3 | Mehedintu Rebeca Maria | Club Sportiv Star Mioveni | 2013 | 00:43:90 |
| 3 | Constantin Alexandra Maria | Club Sportiv Campina | 2010 | 00:41:20 |
| 3 | Anica Robert Mihai | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2013 | 00:42:64 |
| 3 | Tomescu Amalia Ioana | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2017 | 00:48:31 |
| 3 | Chitu Vlad Andrei | Club Sportiv Campina | 2012 | 00:36:72 |
| 3 | Stefan Radu Alexandru | Club Sportiv Campina | 2017 | 00:46:58 |
| 3 | Banoaia Maya Elena | Club Sportiv Star Mioveni | 2016 | 00:49:54 |
| 3 | Radacina Maya Elena | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2015 | 00:44:08 |
| 3 | Biscoveanu Alexia Stefania | CSM Slatina | 2014 | 00:42:77 |
| 4 | Stoica Nicolas Cristian | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2016 | 00:49:18 |
| 4 | Mercan Tudor Constantin | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2015 | 00:44:05 |
| 4 | Preda Denis Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2014 | 00:45:48 |
| 4 | Vlad Maria Adana | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2013 | 00:48:87 |
| 4 | Pan Eduard Andrei | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2013 | 00:43:06 |
| 4 | Curuia Eva Stephanie | CSM Slatina | 2017 | 00:48:62 |
| 4 | Ciobanu Andrei | CSM Pitesti | 2012 | 00:37:97 |
| 4 | Balan Robert Mihai | CSM Pitesti | 2017 | 00:47:85 |
| 4 | Preda Andreea-Anastasia | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:49:71 |
| 4 | Turlea Ingrid | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2015 | 00:44:77 |
| 4 | Vlad Mihaela Sara | Aqua Sport Citius Bucuresti | 2014 | 00:43:52 |
| 5 | Dobrescu Cezar Mihail | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:49:26 |
| 5 | Burcea Matei Alexandru | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2014 | 00:49:97 |
| 5 | Stefanescu Elena Nicoleta | Asociatia Club Sportiv Timex Bucuresti | 2013 | 00:53:16 |
| 5 | Manolescu Anamaria Mihael | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | — | 01:11:63 |
| 5 | Tomegea Luca | CS Chitila | 2013 | 00:47:73 |
| 5 | Ionita Carina | CSM Pitesti | 2017 | 00:51:03 |
| 5 | Calciu Tudor Andrei | Independent | 2005 | 00:39:95 |
| 5 | Saioc Mihai Alexandru | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2017 | 00:47:90 |
| 5 | Ionescu Alma Maria | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2015 | 00:45:02 |
| 5 | Neagoe Maya Maria | Club Sportiv Star Mioveni | 2014 | 00:44:00 |
| 6 | Anghel Mara Alina | Liceul cu program sportiv Alba Iulia | — | 00:47:25 |
| 6 | Denuță Mihnea Alexandru | Club Sportiv Star Mioveni | 2016 | 00:50:16 |
| 6 | Deaconu Yany Georgian | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2014 | 00:51:12 |
| 6 | Ionita Sofia | CSM Pitesti | 2017 | 00:52:52 |
| 6 | Calina Rares Matei | CS Chitila | 2012 | 00:40:27 |
| 6 | Dinu Edwuard David | CS Chitila | 2011 | 00:46:79 |
| 6 | Bar Helmut Stefan | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2017 | 00:56:17 |
| 6 | Pătraşcu Raisa Mihaela Maria | Independent | 2015 | 00:52:38 |
| 6 | Aboud Eva Mariam | Colegiul National Emil Racovita Bucuresti | 2015 | 00:53:03 |
| 7 | Firoiu Clara Maria | CS Chitila | 2014 | 00:48:13 |
| 7 | Teiuseanu David Stefan | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:52:44 |
| 7 | Trifan Andrei Ciprian | Stanciu Robert-Mihai P.F.A | 2014 | 01:01:26 |
| 7 | Uta David Nicolas | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2012 | 00:40:73 |
| 7 | Mehedintescu Marco George | Asociatia Club Sportiv Winner Pitesti | 2017 | 01:00:28 |
| 7 | Coarna Anais Nicoleta | ACS Titanii 2023 | 2015 | 00:55:53 |
| 8 | Paun Tudor Ioan | Clubul Sportiv Municipal PITESTI | 2016 | 00:53:00 |
| 8 | Nicolae Ianis | Clubul Sportiv Scolar Resita | 2014 | 00:50:24 |
| 8 | Călin Codruț | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2014 | 01:01:26 |
| 8 | Iordache Adrian | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2012 | 00:41:26 |
| 8 | Bobocescu Nicolas Ionut | Asociatia Club Sportiv Berca 2000 | 2017 | 01:02:64 |
| 8 | Petroi Sofia Ilinca | CSM Slatina | 2016 | 00:53:20 |
| 9 | Badea Maria Ilinca | CS Chitila | 2014 | 00:51:12 |
| 9 | Constantin Andrei | Asociatia Club Sportiv Total Sport Art Pitesti | 2015 | 00:50:24 |
