Rezultate — Cadenhead Thomas
| Proba | Timp |
|---|---|
| 50m Freestyle (50m) | 00:25:27 |
| 200m Freestyle (50m) | 02:03:79 |
| 100m Freestyle (50m) | 00:55:83 |
| 400m Freestyle (50m) | 04:27:42 |
| 100m Butterfly (50m) | 01:05:31 |
| 100m Breaststroke (50m) | 01:17:47 |
| Proba | Timp |
|---|---|
| 50m Freestyle (50m) | 00:25:27 |
| 200m Freestyle (50m) | 02:03:79 |
| 100m Freestyle (50m) | 00:55:83 |
| 400m Freestyle (50m) | 04:27:42 |
| 100m Butterfly (50m) | 01:05:31 |
| 100m Breaststroke (50m) | 01:17:47 |
This site uses cookies to improve your experience. Privacy Policy