Rezultate — Dobos Claudiu Florin

Proba Timp
200m Freestyle (50m) 02:09:63
400m Freestyle (50m) 04:35:66
100m Backstroke (50m) 01:04:29
100m Freestyle (50m) 00:57:87
200m Individual Medley (50m) 02:25:19
200m Individual Medley (50m) 02:28:95
1500m Freestyle (50m) 18:46:45
200m Freestyle (50m) 02:10:81
100m Backstroke (50m) 01:09:26
50m Breaststroke (50m) 00:34:53
200m Backstroke (50m) 02:25:37
50m Backstroke (50m) 00:31:00
400m Freestyle (50m) 04:39:07
50m Freestyle (50m) 00:27:45
50m Freestyle (50m) 00:27:28
200m Individual Medley (50m) 02:25:01
200m Freestyle (50m) 02:06:87
100m Backstroke (50m) 01:06:24
200m Backstroke (50m) 02:22:03
400m Freestyle (50m) 04:36:90
800m Freestyle (50m) 09:55:76
100m Backstroke (50m) 01:09:72
200m Individual Medley (50m) 02:32:45
200m Freestyle (50m) 02:11:88
200m Backstroke (50m) 02:31:71

This site uses cookies to improve your experience. Privacy Policy