Rezultate — Mandela Gabriela
| Proba | Timp |
|---|---|
| 100m Freestyle (50m) | 01:09:16 |
| 200m Freestyle (50m) | 02:34:14 |
| 400m Freestyle (50m) | 05:21:22 |
| 50m Freestyle (50m) | 00:30:86 |
| Proba | Timp |
|---|---|
| 100m Freestyle (50m) | 01:09:16 |
| 200m Freestyle (50m) | 02:34:14 |
| 400m Freestyle (50m) | 05:21:22 |
| 50m Freestyle (50m) | 00:30:86 |
This site uses cookies to improve your experience. Privacy Policy