Rezultate — Motogna Mihalcea Antoniu

Proba Timp
400m Butterfly (50m) 05:50:78
200m Individual Medley (50m) 02:32:78
50m Butterfly (50m) 00:29:91
200m Freestyle (50m) 02:18:10
100m Freestyle (50m) 01:02:14
100m Butterfly (50m) 01:06:91
50m Freestyle (50m) 00:27:89
50m Butterfly (50m) 00:31:01
200m Freestyle (50m) 02:19:88
100m Freestyle (50m) 01:01:88
100m Butterfly (50m) 01:08:82
400m Freestyle (50m) 04:58:22
800m Freestyle (50m) 10:19:99
50m Freestyle (50m) 00:28:46
50m Freestyle (50m) 01:53:01
100m Breaststroke (50m) 01:26:88
100m Backstroke (50m) 01:12:47
50m Butterfly (50m) 00:30:80
100m Freestyle (50m) 01:04:08
50m Breaststroke (50m) 00:38:54
50m Backstroke (50m) 00:33:46
100m Butterfly (50m) 01:07:79
50m Freestyle (50m) 00:28:57
50m Butterfly (50m) 00:30:89
100m Freestyle (50m) 01:03:38

This site uses cookies to improve your experience. Privacy Policy