Rezultate — Rosu David Andrei

Proba Timp
50m Backstroke (50m) 00:51:88
50m Freestyle (50m) 00:56:30
25m Breaststroke (50m) 00:30:60
50m Freestyle (50m) 00:51:73
50m Backstroke (50m) 00:56:24
25m Butterfly (50m) 00:29:85
50m Backstroke (50m) 01:18:49
50m Freestyle (50m) 00:54:33
50m Backstroke (50m) 01:17:23
50m Freestyle (50m) 01:06:29
50m Backstroke (50m) 01:22:26
50m Freestyle (50m) 01:10:88

This site uses cookies to improve your experience. Privacy Policy