Rezultate — Toader Andreea Ginuta

Proba Timp
100m Breaststroke (50m) 01:55:07
50m Breaststroke (50m) 00:52:34
50m Butterfly (50m) 00:43:40
100m Freestyle (50m) 01:33:47
50m Freestyle (50m) 00:41:69
100m Backstroke (50m) 01:49:46
200m Freestyle (50m) 03:27:38
50m Backstroke (50m) 00:48:01
200m Individual Medley (50m) 03:46:17
50m Breaststroke (50m) 00:52:21
100m Freestyle (50m) 01:37:36
50m Freestyle (50m) 00:42:65
50m Backstroke (50m) 00:50:63
50m Butterfly (50m) 00:49:92
50m Breaststroke (50m) 00:58:91
50m Butterfly (50m) 00:51:53
50m Freestyle (50m) 00:47:11
50m Backstroke (50m) 00:53:30

This site uses cookies to improve your experience. Privacy Policy