Rezultate — Tomiuc Gabriel
| Proba | Timp |
|---|---|
| 100m Breaststroke (50m) | 01:28:32 |
| 200m Breaststroke (50m) | 03:12:40 |
| 100m Breaststroke (50m) | 01:29:72 |
| 200m Breaststroke (50m) | 03:16:29 |
| Proba | Timp |
|---|---|
| 100m Breaststroke (50m) | 01:28:32 |
| 200m Breaststroke (50m) | 03:12:40 |
| 100m Breaststroke (50m) | 01:29:72 |
| 200m Breaststroke (50m) | 03:16:29 |
This site uses cookies to improve your experience. Privacy Policy